Energieverbrauch im Zeitablauf
Lassen Sie mich das am Beispiel Energieverbrauch festmachen:
früher |
heute |
zukünftig |
|
Verbrauch | hoch | reduziert | auf Minimum reduziert |
Rohstoff | fossil | fossil/Mix | erneuerbar |
Kompensation | keine | Zertifikate | keine |
CO2 Emissionen netto | hoch | reduziert | klimaneutral |
Kosten | hoch | hoch/höher | deutlich reduziert |
Energieverbrauch im Zeitablauf
Lassen Sie mich das am Beispiel Energieverbrauch festmachen:
früher |
heute |
zukünftig |
|
Verbrauch | hoch | reduziert | auf Minimum reduziert |
Rohstoff | fossil | fossil/Mix | erneuerbar |
Kompensation | keine | Zertifikate | keine |
CO2 Emissionen netto | hoch | reduziert | klimaneutral |
Kosten | hoch | hoch/höher | deutlich reduziert |
Social Media